Pour choisir la taille la plus adaptée, référez-vous aux mesures ci-dessous.
Mesures indiquées :
- Tour de taille : avant étirement
- Tour de hanches
- Longueur
Tableau des tailles
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouce) | Hanches (cm) | Hanches (pouce) | Longueur (cm) | Longueur (pouce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 32.28 | 115 | 45.28 | 98.5 | 38.78 |
| M | 87 | 34.25 | 120 | 47.24 | 100 | 39.37 |
| L | 92 | 36.22 | 125 | 49.21 | 101.5 | 39.96 |
| XL | 97 | 38.19 | 130 | 51.18 | 103 | 40.55 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 135 | 53.15 | 104.5 | 41.14 |
| 3XL | 107 | 42.13 | 140 | 55.12 | 106 | 41.73 |
| 4XL | 112 | 44.09 | 145 | 57.09 | 107.5 | 42.32 |
| 5XL | 117 | 46.06 | 150 | 59.06 | 109 | 42.91 |
Important
Une légère différence de mesure peut exister en raison de la prise de mesure manuelle.
Prévoir une variation possible de 1 à 2 cm.





